Información Básica.
Descripción de Producto

Detalles del producto
Producto | Tubería cuadrada y rectangular |
Tamaño | 20*20*1,0mm(T)-500*500*217mm(T)(marque todos los tamaños que podemos proporcionar como lista de tamaños abajo) |
Longitud | 6m/9M/10M 12M, o cortar como sus demandas |
Técnica | Se puede procesar en frío/Pilfered en frío/laminado en frío/caliente/forja una vez más |
Otro kit | Perno antirrobo, tuerca, arandela, etc. |
Otro servicio de procesamiento | Galvanizado en caliente, pregalvanizado, Pintura en color, recubierto, Corte, Doblando, Punching siempre que usted pueda decirnos su requisito |
Estándares de oferta | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A 283/GR.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3131/JIS G3106 |
Materiales | ASTM 106, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH ect Q195, Q235A-B, Q345A-E, 10#, 20#, 16MN, ASTM A36,ASTM A500, ASTM A53, API 5L |
Inspección | La inspección de terceros puede ofrecerse como ISO, SGS, BV |
Uso | Mecánico&manufacturado,Acero cortadura,Construcción naval,Puente,chasis de automóvil |
Otro nombre | Tubo cuadrado, tubo cuadrado, sección hueca cuadrada |
Observación | Condiciones de pago: T/T, L/C Condiciones de uso: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW Pedido mínimo: 3 toneladas Plazo de entrega: En o antes de 3-15 días hábiles . (Puede Delirápidamente cada vez debido al tamaño de las existencias grandes y la experiencia en el todo el proceso del negocio de exportación internacional en esta feuda) |
Tamaño del producto
Tamaño (mm) | Grosor (mm) | Tamaño (mm) | Grosor (mm) | Tamaño (mm) | Grosor (mm) | Tamaño (mm) | Grosor (mm) |
20*20 | 1,0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 | 1,3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 | 2,5-2,75 | 33*450 300*500 400*400 | 4,5-5,75 |
1,3 | 1,4 | 3,0-4,0 | 7,5-11,75 | ||||
1,4 | 1,5 | 4,25-4,75 | 12,5-13,75 | ||||
1,5 | 1,7 | 5,25-6,0 | 14,5-14,75 | ||||
1,7 | 1,8 | 6,5-7,75 | 15,5-17,75 | ||||
2,0 | 2,0 | 9.5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 | 4,5-4,75 | |||
| 1,3 | 2,2 |
| 2,5-2,75 | 7,5-7,75 | ||
1,4 | 2,5-4,0 | 3,0-3,25 | 9,5-9,75 | ||||
1,5 | 4,25-5,0 | 3,5-4,25 | 11,5-13,75 | ||||
1,7 | 5,25-6,0 | 4,5-9,25 | 14,5-15,75 | ||||
1,8 | 9.5-15 | 16,5-17,75 | |||||
2,0 |
| 1,3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 | 2,5-2,75 | |||
2,2 | 1,5 | 3,5-5,0 | |||||
2,5-3,0 | 1,7 | 5,25-7,75 | |||||
| 1,3 | 1,8 | 9.5-15 | ||||
1,4 | 2,0 | 150*250 100*300 150*300 200*200 135*135 | 2,75 | ||||
1,5 | 2,2 | 3,0-3,25 | |||||
1,7 | 2,5-4,0 | 3,5-7,75 | |||||
1,8 | 4,25-5,0 | 9,5-12,5 | |||||
2,0 | 5,25-5,75 | 12,75-15,75 | |||||
2,2 | 7,5-7,75 | 200*300 250*250 100*400 200*250 | 3,52-3,75 | ||||
2,5-3,0 |
| 1,5 | 4,5-11,75 | ||||
| 1,3 | 1,7 | 12,5-14,75 | ||||
1,4 | 1,8 | 15,5-17,75 | |||||
1,5 | 2,0 | 200*350 200*400 300*300 250*350 | 4,75-7,75 | ||||
1,7 | 2,2 | 9,5-11,75 | |||||
1,8 | 2,5-5,0 | 12,5-14,75 | |||||
2,0 | 5,25-6,0 | 15,5-17,75 | |||||
2,2 | 6,5-7,75 | 300*350 300*400 350*350 250*450 | 4,75-7,75 | ||||
2,5-4,0 | 9.5-13 | 9,5-11,75 | |||||
4,25-5,0 | 12,5-14,75 |
















