- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto

Serie de productos:
Sin costuras, soldadas:Soldado longitudinal, soldadura espiral
Dimensiones:
Sin costuras: De 1/2" a 26"
Soldado: 1/2" a 120"
Grosor de pared:
SCH5 a XXS, 1,7mm a 120mm, según el cliente
Estándar de cota:
ASME/ANSI 36,10
ASME/ANSI 36,19
ASTM A999
API 5L
LMS: EN10216-1, EN10216-2, EN10216-5, EN10296-2, EN10297-2
SOLDADO: EN10217-2, EN10217-5, EN10217-7, EN10296-2
ES 10220
DIN
GOST

Grado de material (solo lista la pieza)
NO | TUBO DE LMS | TUBO SOLDADO | TUBO DE LMS | TUBO WELDE | N-V | DIN, EN |
K03008 K31918 K03006 K81340 -- | A333 Gr1 A333 Gr3 A333 GR6,A369 FPB A333 Gr8 A369 FPA | A333 Gr1 A333 Gr3 A333 GR6 A333 Gr8 | A334 Gr1 A334 Gr3 A334 GR6/A556 C2 -- | A334 Gr1 A334 Gr3 A334 GR6 | 1,0451 1,5637 1,0488 1,5682 1,0566 1,5680 | P215NL(W):DIN17102,EN10217-3 12NI14.10NI14(W):DIN17102,EN10217-3 P275NL1(TSTE285)(S):EN10216-4,(W):EN10217-4,-6 X10NI9(S):EN10216-4,DIN17173 P355NL1(TStE355) |

Acero de baja temperatura | ||||||||||||
Estándar Designación | Grado, clase, Tipo, símbolo o Nombre | Acero Número | NO Número | C | MN | Si | P | S | CR | Ni | Mo | Otros |
ES 10216-4 | P215NL | 1,0451 | --- | 0,15 | 0,40-1,20 | 0,35 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,01; TI 0,040; V 0,02 |
ES 10217-4 | P215NL | 1,0451 | --- | 0,15 | 0,40-1,20 | 0,35 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,010; TI 0,03; V 0,02 |
ES 10217-6 | P215NL | 1,0451 | --- | 0,15 | 0,40-1,20 | 0,35 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,010; TI 0,03; V 0,02 |
ES 10216-4 | P255QL | 1,0452 | --- | 0,17 | 0,40-1,20 | 0,35 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,01; TI 0,040; V 0,02 |
ASTM A 333/A 333M | 1 | --- | K03008 | 0,30 | 0,40-1,06 | --- | 0,025 | 0,025 | --- | --- | --- | --- |
ASTM A 334/A 334M | 1 | --- | K03008 | 0,30 | 0,40-1,06 | --- | 0,025 | 0,025 | --- | --- | --- | --- |
ES 10216-3 | P275NL2 | 1,1104 | --- | 0,16 | 0,50-1,50 | 0,40 | 0,025 | 0,015 | --- | --- | --- | Al 0,020 min; Cu 0,30; N 0,020; Nb 0,05; TI 0,040; V 0,05; Nb+TI+V 0,05; Cr+Cu+Mo 0,45 |
ES 10216-4 | P265NL | 1,0453 | --- | 0,20 | 0,60-1,40 | 0,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,010; TI 0,040; V 0,02 |
ES 10217-4 | P265NL | 1,0453 | --- | 0,20 | 0,60-1,40 | 0,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,010; TI 0,03; V 0,02 |
ES 10217-6 | P265NL | 1,0453 | --- | 0,20 | 0,60-1,40 | 0,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,010; TI 0,030; V 0,02 |
ASTM A 333/A 333M | 6 | --- | K03006 | 0,30 | 0,29-1,06 | 0,10 min | 0,025 | 0,025 | --- | --- | --- | --- |
ASTM A 334/A 334M | 6 | --- | K03006 | 0,30 | 0,29-1,06 | 0,10 min | 0,025 | 0,025 | --- | --- | --- | --- |
ASTM A 333/A 333M | 3 | --- | K31918 | 0,19 | 0,31-0,64 | 0,18-0,37 | 0,025 | 0,025 | --- | 3,18-3,82 | --- | --- |
ASTM A 334/A 334M | 3 | --- | K31918 | 0,19 | 0,31-0,64 | 0,18-0,37 | 0,025 | 0,025 | --- | 3,18-3,82 | --- | --- |
ASTM A 333/A 333M | 8 | --- | K81340 | 0,13 | 0,90 | 0,13-0,32 | 0,025 | 0,025 | --- | 8,40-9,60 | --- | --- |
ASTM A 334/A 334M | 8 | --- | K81340 | 0,13 | 0,90 | 0,13-0,32 | 0,025 | 0,025 | --- | 8,40-9,60 | --- | --- |
ES 10216-4 | 11MnNi5-3 | 1,6212 | --- | 0,14 | 0,70-1,50 | 0,50 | 0,025 | 0,015 | --- | 0,30-0,80 | --- | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,05; V 0,05 |
ES 10216-4 | 13MnNi6-3 | 1,6217 | --- | 0,16 | 0,85-1,70 | 0,50 | 0,025 | 0,015 | --- | 0,30-0,85 | --- | Al 0,020 min; Cu 0,30; Nb 0,05; V 0,05 |
ES 10216-4 | 12N14 | 1,5637 | --- | 0,15 | 0,30-0,80 | 0,15-0,35 | 0,025 | 0,010 | --- | 3,25-3,75 | --- | Cu 0,30; V 0,05 |
ES 10216-4 | X12Ni5 | 1,5680 | --- | 0,15 | 0,30-0,80 | 0,35 | 0,020 | 0,010 | --- | 4,50-5,30 | --- | Cu 0,30; V 0,05 |
ES 10216-4 | 26CrMo4-2 | 1,7219 | --- | 0,22-0,29 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,025 | 0,020 | 0,90-1,20 | --- | 0,15-0,30 | Cu 0,30 |
Las tuberías y tubos se producen con diferentes tipos de extremos.
Los extremos de tubería comunes son:
--extremos planos (PE):
Los extremos de PE se utilizan generalmente para diámetros más pequeños e implican el uso de bridas deslizantes y racores de soldadura de conector hembra.
--extremos biselados (BE):
LOS extremos DE BE son el tipo de acabado más común (las juntas se realizan mediante tuberías de soldadura con conexiones de soldadura a tope y bridas).
--extremos roscados (te): Los extremos DE TE requieren conexiones roscadas y bridas y son típicos para tuberías de pequeño tamaño.
--extremos roscados y acoplados (T&C), generalmente utilizados para la distribución de gas.
--extremos con ranuras