Información Básica.
Material
acero al carbono/acero aleado
Tratamiento de superficies
pintura desnuda, con revestimiento de aceite/negra
Uso
Transporte por Tuberías, Tubo de caldera, Hidráulico / Automóvil de tuberías, Petróleo / Gas Perforación, Alimentos / Bebidas / Productos lácteos, Industria de Maquinaria, Industria Química, Minería, Construcción y Decoración, Proposito especial
Sección Forma
Cuadrado
nombre del producto
S355 S355jr S275 S275jr S355j0 S355j2 S235jr
grosor de la pared
0,5~20mm
longitud
3~12m
moq
1 toneladas
Paquete de Transporte
envueltos por tiras de acero en paquetes
Especificación
od: 10*10~500*500mm
Marca Comercial
bks
Origen
Tianjin, China
Código del HS
730419
Capacidad de Producción
10000ton/mes
Descripción de Producto
S355 s355jr S275 s275jr s355j0 s355j2 s235jr tubo de acero/tubo cuadrado Y secciones rectangulares hueco tubo Acero Sección hueca tubo cortina ingeniería de paredes
Tamaño / diámetro exterior | Sección hueca cuadrada: 20x20mm-400x400mm Sección rectangular hueca: 20x30 mm-250x500 mm |
Longitud | General 5,8m , 6m(20ft) La longitud personalizada es disponible |
Material | Acero al carbono Q195, Q235, Q345, A500 Grado A, A500 Grado B, A36, L350, L250 ECTS. |
Estándar técnico | EN 10219, ASTM A500, AS/NZS1163, GB/T 6728 |
Tubo cuadrado / tubo cuadrado / Sección hueca cuadrada / SHS | Tubo rectangular / tubo rectangular / Sección hueca rectangular / RHS | ||
Diámetro exterior | Atenuador de salida | Diámetro exterior | Diámetro exterior |
Ancho x ancho (pulgadas) | Ancho x ancho (mm) | Ancho x ancho (pulgadas) | Ancho x ancho (mm) |
3/4" x 3/4" | 20 x 20 | 3/4" x 1 1/2" | 20 x 40 |
1" x 1" | 25 x 25 | 1" x 2" | 25 x 50 |
1 1/4" x 1 1/4" | 30 x 30 | 1 1/4 x 2" | 30 x 50 |
1 1/2" x 1 1/2" | 40 x 40 o 38 x 38 | 1 1/2" x 2 1/2" | 40 x 60 |
2" x 2" | 50 x 50 | 1 1 /2" x 3" | 40 x 80 |
2 1/2" x 2 1/2" | 65 x 65 o 60 x 60 | 2"x 4" | 50 x 100 |
3" x 3" | 75 x 75 o 80 x 80 | 3" x 4" | 80 x 100 |
4"x 4" | 100 x 100 | 4" x 6" | 100 x 150 |
5"x5" | 125 x 125 | 4" x 8" | 100 x 200 |
6"x 6" | 150 x 150 | 6" x 8" | 150 x 200 |
para | para | para | para |
15,7 pulgadas x 15,7 pulgadas | 400 x 400 | 10" x 20" | 250 x 500 |



Embalaje:

visita al cliente:

Contacto:
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co.,Ltd
Añadir: No.602,Zona de Desarrollo de Shuanggang,Tianjin,300350 China.