Información Básica.
No. de Modelo.
TSSM Series
certificado
iso9001
servicio oem
disponible
tamaño
1/8-1 pulgadas;
provincia
shanghái
personalización
disponible
moq
20
estándar
astm
forma de sección transversal
redondo
tipo de conexión
sin costuras
Paquete de Transporte
caja de embalaje, caja de cartón, caja de madera
Especificación
1/8′′-1′′
Marca Comercial
nai-lok
Origen
China
Código del HS
7307290000
Capacidad de Producción
10000/mes
Descripción de Producto
NAI-LOK ASTM BA EP Grado tubo 316 Acero inoxidable sin costuras Tubo de soldadura
1. Tubos de acuerdo con ASTM A269/270, ASME BPE
2. Tubo brillante sin costuras recocido
3. Para tuberías y laboratorios de alta pureza
Material: 304/304L 316/316L
Tamaño tubo: 1/4"~6" tubo:8"~32"/6A~800A
Tubos: Según ASTM A269/270,ASME BPE
Tubos: Según ASTM A312,JIS G 3459
Eslora : 6000mm(opcional:4000mm:6100mm)(+/-10% posible)
Tolerancia de tubos: Según ASTM A269/A632
Conexiones de tubos: Prematerial según ASTM A269/A632/A312
Conexiones de tubería : Prematerial de acuerdo con ASTM A403(tubería)/JIS B 2312/2313
Tolerancia de tubería: Según ASTM A312,JIS G 3459
Extremos: Los tubos y accesorios están preparados para la soldadura orbital
Grado | ASTM | NO | ASME |
316 | A213/A269 TP316 | S31600/S31603 | SA213 |
316L | A213/A269 TP316L | S31600/S31603 | SA213 |
Rugosidad de la superficie
Grado | AP | BA | EP |
Rugosidad de superficie interior | Ry ≤ 25 | Ry ≤ 3,0 | Ry ≤ 0,5 |
Material | 316 Acero inoxidable | ||
Espesor de pared | 0,028 pulgadas-0,083 pulgadas | ||
Longitud | 6000mm (opcional: 4000mm),(+/- 10% posible) | ||
Rugosidad de superficie interior | Grado BA: Ry≤3,0 Grado EP: Ry≤0,5 | ||
Tamaño | 1/8''-1'' |
Información de pedidos
Número de pieza | Diámetro externo del tubo (pulg.) | Grosor de pared (pulg.) | Longitud (mm) |
TSSM-02T028L06 | 1/8 | 0,028 | 6000 |
TSSM-04T035L06 | 1/4 | 0,035 | 6000 |
TSSM-04T049L06 | 1/4 | 0,049 | 6000 |
TSSM-04T065L06 | 1/4 | 0,065 | 6000 |
TSSM-06T035L06 | 3/8 | 0,035 | 6000 |
TSSM-06T049L06 | 3/8 | 0,049 | 6000 |
TSSM-06T065L06 | 3/8 | 0,065 | 6000 |
TSSM-08T035L06 | 1/2 | 0,035 | 6000 |
TSSM-08T049L06 | 1/2 | 0,049 | 6000 |
TSSM-08T065L06 | 1/2 | 0,065 | 6000 |
TSSM-10T065L06 | 5/8 | 0,065 | 6000 |
TSSM-12T065L06 | 3/4 | 0,065 | 6000 |
TSSM-16T083L06 | 1 | 0,083 | 6000 |
TSSM-20T095L06 | 1-1/4 | 0,095 | 6000 |
TSSM-20T120L06 | 1-1/4 | 0,120 | 6000 |
TSSM-24T120L06 | 1-1/2 | 0,120 | 6000 |
TSSM-24T134L06 | 1-1/2 | 0,134 | 6000 |
TSSM-32T134L06 | 2 | 0,134 | 6000 |
TSSM-32T188L06 | 2 | 0,177 | 6000 |




