- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
flat steel - 1
Proceso de dar un título
ISO, RoHS, abdominales
producto
barra cuadrada hueca hexagonal redonda de acero de ángulo plano
grado
ss400, st37-2, a36, s235jrg1, q235, q345, 304, etc.
grosor
2,0mm-24mm
tamaño
20mm-200mm
uso
ampliamente utilizado en la estructura de varios edificios y engi
tiempo de entrega
10~20days
envío
1)envío en contenedores 2)envío en buques a granel
tecnología
corte con cortes
aplicación
construcción e industrias, industria
construcción e industrias, industria
10-15 días
plazo de comercialización
fob, cif, c&f, etc.
pago
tt, l/c, efectivo, etc.
Paquete de Transporte
paquetes
Especificación
201 / 304 / 304l / 316 / 316l / q195 / q235 / q345
Marca Comercial
¿a dónde
Origen
China
Capacidad de Producción
500000t/año
Descripción de Producto

Barra de acero cuadrada hueca hexagonal de ángulo plano redondo

Producto | Barra plana |
Estándar | ASTM,BS,GB,JIS,ETC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304L , 309s, 310s , 316 , 316l , 321 , 321H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 416HT , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Técnica | Laminado en caliente |
Grosor | 2,0mm-24mm |
Tamaño | 20mm-200mm |
Uso | Ampliamente utilizado en la estructura de edificios y la estructura de ingeniería |
Tiempo de entrega | 10~20days |
Envío | 1)Envío por contenedores 2)Envío por barco a granel |



Producto | Barra redonda |
Estándar | ASTM,BS,GB,JIS,ETC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304L , 309s, 310s , 316 , 316l , 321 , 321H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 416HT , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Técnica | Laminado en caliente |
Grosor | 2,0mm-24mm |
Tamaño | 20mm-200mm |
Uso | Ampliamente utilizado en la estructura de edificios y la estructura de ingeniería |
Tiempo de entrega | 10~20days |
Envío | 1)Envío por contenedores 2)Envío por barco a granel |





Producto | Barra angular |
Estándar | ASTM,BS,GB,JIS,ETC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304L , 309s, 310s , 316 , 316l , 321 , 321H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 416HT , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Técnica | Laminado en caliente |
Grosor | 2,0mm-24mm |
Tamaño | 20mm-200mm |
Uso | Ampliamente utilizado en la estructura de edificios y la estructura de ingeniería |
Tiempo de entrega | 10~20days |
Envío | 1)Envío por contenedores 2)Envío por barco a granel |



Producto | Barra hexagonal |
Estándar | ASTM,BS,GB,JIS,ETC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304L , 309s, 310s , 316 , 316l , 321 , 321H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 416HT , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Técnica | Laminado en caliente |
Tamaño | 10mm-200mm |
Uso | Ampliamente utilizado en la estructura de edificios y la estructura de ingeniería |
Tiempo de entrega | 10~20days |
Envío | 1)Envío por contenedores 2)Envío por barco a granel |





Producto | Bar cuadrado |
Estándar | ASTM,BS,GB,JIS,ETC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304L , 309s, 310s , 316 , 316l , 321 , 321H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 416HT , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Técnica | Laminado en caliente |
Tamaño | 20mm-200mm |
Uso | Ampliamente utilizado en la estructura de edificios y la estructura de ingeniería |
Tiempo de entrega | 10~20days |
Envío | 1)Envío por contenedores 2)Envío por barco a granel |




Producto | Barra hueca |
Estándar | ASTM,BS,GB,JIS,ETC. |
Grado | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ; 302 , 303 , 304 , 304L , 309s, 310s , 316 , 316l , 321 , 321H , 330 , 403 , 410 , 410HT , 416 , 416HT , 420 , 440C , 2205 , 2507 , 2707 , 17-4PH , 17-4H900 , 17-4H1125 , 17-4H1150 , 17-7PH |
Técnica | Laminado en caliente |
Grosor | 2,0mm-24mm |
Tamaño | 10mm-200mm |
Uso | Ampliamente utilizado en la estructura de edificios y la estructura de ingeniería |
Tiempo de entrega | 10~20days |
Envío | 1)Envío por contenedores 2)Envío por barco a granel |


